|
1月8日沪深A股总市值前20名个股资金流向一览
股票简称 净流入 昨日涨跌幅(%) 成交金额 现价(元)
(亿元) (亿元)
中国石油 -1.39 -0.35 22.09 30.98
工商银行 0.73 1.51 25.13 8.09
建设银行 1.75 1.55 27.96 9.83
中国石化 4.88 2.63 38.01 24.22
中国银行 0.18 0.75 10.95 6.70
中国人寿 2.76 3.99 21.74 58.13
中国神华 -4.54 -0.47 38.83 67.59
中国平安 4.97 3.61 34.24 106.09
交通银行 1.57 2.02 11.72 15.64
招商银行 2.27 3.17 29.62 40.31
中国铝业 -2.53 -0.99 20.22 39.99
中国远洋 0.16 0.78 16.14 47.81
中信银行 0.20 0.29 5.91 10.42
中国太保 3.26 1.34 22.97 49.19
大秦铁路 -1.42 -2.17 8.19 27.44
中国国航 -1.31 -2.18 12.56 28.26
宝钢股份 2.97 1.65 26.07 18.51
中信证券 -9.47 2.60 45.02 92.88
兴业银行 0.53 3.15 9.33 54.36
中国联通 -0.04 -0.17 26.15 11.94
资料来源: 平安证券综合研究所 郭艳红 |