中国人民银行决定从2008年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。以下为央行调整存款准备金率的具体情况:
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
23 2008年3月25日 15% 15.50% 0.50%
22 2008年1月25日 14.50% 15% 0.50%
21 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1%
20 2007年11月26日 13% 13.50% 0.50%
19 2007年10月25日 12.50% 13% 0.50%
18 2007年9月25日 12% 12.50% 0.50%
17 2007年8月15日 11.50% 12% 0.50%
16 2007年6月5日 11% 11.50% 0.50%
15 2007年5月15日 10.50% 11% 0.50%
14 2007年4月16日 10% 10.50% 0.50%
13 2007年2月25日 9.50% 10% 0.50%
12 2007年1月15日 9% 9.50% 0.50%
11 2006年11月15日 8.50% 9% 0.50%
10 2006年8月15日 8% 8.50% 0.50%
9 2006年7月5日 7.50% 8% 0.50%
8 2004年4月25日 7% 7.50% 0.50%
7 2003年9月21日 6% 7% 1%
6 1999年11月21日 8% 6% -2%
5 1998年3月21日 13% 8% -5%
4 1988年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1 84年 存款准备金率历次调整后的股市表现
|
|
|
|
![]() |
|