商界在线
天天直播精英访谈 证券讲坛 周末沙龙 返回首页 商界 商界时尚 商界评论 城乡致富 中华手工
财经资讯
财富人物
商界大学
招商创业
商界证券
创富理财
商业评论
项目展播
论坛·博客
商界书吧
 您所在的位置: 商界在线 >> 证券投资 >> 操作全攻略
最具翻番潜质的34只大牛
2008年02月19日 16:05
  券商研究机构对重点上市公司激进预测追踪(统计日:1月21日至2月18日)

股票代码 股票简称 机构名称 发布时间 机构评级 2007E报告EPS 2008E报告EPS 2007E一致预期EPS 2008E一致预期EPS 2007E差异率(%) 2008E差异率(%) 股票代码 股票简称 机构名称 发布时间 机构评级 2007E报告EPS 2008E报告EPS 2007E一致预期EPS 2008E一致预期EPS 2007E差异率(%) 2008E差异率(%)
601318 中国平安 东方证券 2-15 增持 2.440 3.230 2.167 2.879 12.60 12.20 600050 中国联通 中信证券 1-31 买入 0.258 0.281 0.215 0.272 19.76 3.29
600900 长江电力 国信证券 2-13 谨慎推荐 0.600 0.580 0.569 0.660 5.49 -12.13 601628 中国人寿 东方证券 1-30 增持 1.470 2.060 1.255 1.631 17.11 26.33
600900 长江电力 招商证券 2-5 强烈推荐 0.600 0.700 0.569 0.660 5.49 6.06 600685 广船国际 国信证券 1-28 推荐 1.940 2.950 1.755 2.531 10.56 16.57
600839 四川长虹 招商证券 2-5 中性 0.280 0.350 0.228 0.436 22.81 -19.73 600428 中远航运 招商证券 1-25 强烈推荐 1.640 1.970 1.355 1.504 21.01 31.01
000157 中联重科 招商证券 2-5 强烈推荐 1.770 2.200 1.569 2.007 12.80 9.62 000069 华侨城A 国信证券 1-25 推荐 0.720 1.430 0.599 1.212 20.23 17.96
600150 中国船舶 招商证券 2-5 强烈推荐 5.400 8.400 4.980 8.615 8.44 -2.50 000024 招商地产 国信证券 1-25 推荐 1.340 2.500 1.178 2.057 13.74 21.55
600177 雅戈尔 招商证券 2-5 推荐 1.220 0.650 1.051 1.072 16.11 -39.34 600428 中远航运 中金公司 1-24 推荐 1.640 1.840 1.229 1.376 33.49 33.76
601857 中国石油 招商证券 2-4 推荐 0.860 1.060 0.833 0.940 3.23 12.81 600585 海螺水泥 东方证券 1-24 增持 1.707 2.505 1.581 2.245 7.96 11.60
601808 中海油服 中银国际 2-1 同于大市 0.510 0.716 0.468 0.651 9.03 10.04 600428 中远航运 联合证券 1-24 增持 1.640 2.060 1.229 1.376 33.49 49.75
600383 金地集团 中银国际 2-1 优于大市 1.130 1.980 1.047 1.966 7.96 0.74 600428 中远航运 国泰君安 1-24 增持 1.640 1.900 1.229 1.376 33.49 38.12
600050 中国联通 国泰君安 1-31 中性 0.257 -- 0.215 0.272 19.30 -- 600428 中远航运 安信证券 1-24 增持 1.640 1.790 1.229 1.376 33.49 30.12
600050 中国联通 银河证券 1-31 谨慎推荐 0.258 0.257 0.215 0.272 19.76 -5.53 600688 S上石化 东方证券 1-24 观望 0.350 -- 0.209 0.233 67.18 --
600177 雅戈尔 东方证券 1-31 增持 1.070 0.600 0.918 0.805 16.60 -25.43 601919 中国远洋 中金公司 1-23 推荐 1.870 2.400 1.672 2.135 11.81 12.40
000402 金融街 国信证券 1-31 推荐 0.580 0.990 0.526 0.766 10.28 29.20 601318 中国平安 东方证券 1-22 增持 2.480 3.430 2.124 2.802 16.77 22.43
600029 南方航空 国信证券 1-31 谨慎推荐 0.500 1.020 0.448 0.774 11.58 31.78 601628 中国人寿 东方证券 1-22 增持 1.441 2.022 1.248 1.583 15.49 27.75
600383 金地集团 国信证券 1-31 推荐 1.140 2.000 1.014 1.878 12.41 6.49 000488 晨鸣纸业 长江证券 1-22 谨慎推荐 0.495 0.663 0.544 0.673 -9.08 -1.42
600383 金地集团 光大证券 1-31 增持 1.080 2.290 1.014 1.878 6.49 21.93 600196 复星医药 国金证券 1-21 买入 0.430 0.606 0.346 0.497 24.16 21.93


·"新同舟"诈骗两亿 ·亿万富翁3亿豪宅
·伍兹身价破十亿美元 ·学生公司年赔8万
·能用身体赚钱的女人 ·陈水扁公子的生活
责任编辑:杨婷
收藏此页 】 【 】 【 我要评论 】 【进入论坛】【关闭
 
· 锁定三大板块超级牛股(名单)
· 金融大部门浮出水面 一批超级大牛股即将诞生
· 牛股寻踪(1月9日)
· 牛股寻踪(1月4日)
· 1月策略研究:把握消费内需主线 牛股揭密
 
更多相关:牛股
 
 
  精彩热图
超豪华车展
 
  精彩推荐
[财经] 08中国恶俗富豪排行榜
[财经] 福布斯全球网络富豪榜
[财经] 为事业拒李嘉诚的女人

[理财6大法则驾驭“钱途”
[大学低工资的真正原因是啥
[传媒] 剩女时代的爱情麻辣烫

[人物] 三鹿奶粉董事长创业史
[情感] 揭秘李嘉诚“第二春”
[创业] 简单赚钱潜力项目推荐

[商海] 韩国请比尔盖茨任顾问
[股票] 老基民4点教训5点经验
[传媒] 津警察网吧用CS练枪法
 
  点击排行
 
  评论排行
 
  商机商情
·当今最被看好的赚钱领域
·几个让人叫绝的赚钱怪招
·商机推荐:最赚钱的行业
·夏天 短期回本项目大推荐
·创业新招:千奇百怪的商机
·没人注意的金点子TOP10
·08创业具潜力的项目推荐
·“限塑令”催生创业商机
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 媒体独家授权声明 | 客服中心 | 网站导航 | 投诉举报 | 友情链接 | 招聘信息 | 网站律师 | 留言
直播群: 11923041 33415424 精英博客群:27536665 商业评论群:41415675 管理员信箱:webmaster@shangjie.biz
Copyright © 2006-2007 shangjie.biz. All Rights Reserved 商界在线 版权所有
渝ICP备07000172号
我要啦免费统计