商界在线
天天直播精英访谈 证券讲坛 周末沙龙 返回首页 商界 商界时尚 商界评论 城乡致富 中华手工
财经资讯
财富人物
商界大学
招商创业
商界证券
创富理财
商业评论
项目展播
论坛·博客
商界书吧
 您所在的位置: 商界在线 >> 证券投资 >> 操作全攻略
四季度业绩转为亏损的个股一览
2008年04月22日 11:44

  部分去年第四季度业绩转为亏损的个股一览
证券代码 证券简称 2007第三季度净利润(元) 2007第四季度净利润(元) 2006年第四季度净利润(元) 所属行业
600887 伊利股份 111,501,193.15 -454,646,719.46 -120,761,187.01 制造业
600115 东方航空 1,022,381,712.50 -427,527,471.02 -2,211,751,619.75 交通运输、仓储业
600604 *ST二纺机 22,419.06 -281,781,957.03 -68,318,376.34 制造业
600654 飞乐股份 4,299,368.75 -235,249,327.43 -11,837,952.38 信息技术业
600555 九龙山 26,711,128.24 -213,219,303.93 62,625,366.31 制造业
600961 株冶集团 60,719,304.64 -164,154,762.87 116,455,814.78 制造业
000856 唐山陶瓷 1,556,192.92 -143,901,445.98 -5,717,701.03 制造业
600448 华纺股份 2,617,357.51 -90,707,307.32 -9,603,020.13 制造业
000534 汕电力A 276,106,682.92 -85,691,093.95 -25,819,318.08 电力生产和供应业
000543 皖能电力 52,477,256.40 -73,967,366.24 3,092,816.55 电力生产和供应业
600200 江苏吴中 3,046,563.75 -68,793,504.03 -9,234,112.04 综合类
600871 S仪化 25,949,000.00 -58,686,000.00 -88,102,000.00 制造业
000780 ST平能 37,041,718.46 -55,890,245.25 246,602,907.15 制造业
600890 ST中房 2,894,498.54 -47,121,546.94 47,038,881.42 制造业
600460 士兰微 3,518,299.93 -42,692,628.65 7,002,695.07 制造业
600610 S*ST中纺 11,210,642.18 -42,183,691.70 -161,081,356.48 制造业
600520 三佳科技 3,031,679.91 -34,947,229.31 -5,069,975.75 制造业
600151 航天机电 9,468,562.62 -32,418,374.33 6,610,959.64 制造业
000062 深圳华强 83,722,729.27 -31,440,182.04 14,817,413.05 综合类
000420 吉林化纤 28,286,992.93 -31,356,862.32 22,107,417.31 制造业
000570 苏常柴A 25,211,100.65 -29,506,525.11 38,444,704.53 制造业
600101 明星电力 107,614,981.65 -29,157,336.66 -214,374,547.91 电力生产和供应业
200152 山航B 156,647,131.48 -28,976,263.88 -29,956,811.11 交通运输、仓储业
000151 中成股份 984,676.74 -28,923,222.52 6,210,443.96 社会服务业
600627 上电股份 136,488,661.77 -27,903,175.78 113,899,248.36 制造业
000716 ST南方 35,593,023.82 -27,788,434.43 -10,678,465.22 综合类
600876 *ST洛玻 12,719,000.00 -27,588,000.00 -162,192,000.00 制造业
600135 乐凯胶片 10,297,473.43 -26,523,165.97 3,369,154.66 制造业
000554 泰山石油 29,942,918.56 -22,076,134.34 18,017,037.62 批发和零售贸易
600640 中卫国脉 33,717,517.84 -21,816,222.17 -8,993,388.45 信息技术业
002039 黔源电力 62,917,640.08 -21,014,777.56 1,880,757.10 电力生产和供应业
600438 通威股份 109,759,179.40 -17,384,235.34 32,868,307.07 农、林、牧、渔业
600720 祁连山 22,223,145.42 -17,070,612.08 -455,186.16 制造业
000890 法尔胜 7,669,325.20 -14,823,819.50 6,047,585.77 制造业
600546 中油化建 8,744,443.65 -14,233,503.81 -12,384,689.56 建筑业
证券代码 证券简称 2007第三季度净利润(元) 2007第四季度净利润(元) 2006年第四季度净利润(元) 所属行业
600682 S宁新百 24,416,253.10 -13,966,646.50 -33,931,546.29 批发和零售贸易
600727 鲁北化工 1,114,637.08 -12,709,099.50 -13,885,659.93 制造业
600539 狮头股份 7,577,365.61 -11,987,137.07 -6,599,642.82 制造业
600330 天通股份 31,725,380.67 -11,522,672.63 22,709,041.39 制造业
000421 南京中北 16,523,985.26 -11,383,121.38 40,714,556.15 社会服务业
000811 烟台冰轮 19,963,887.73 -10,630,872.72 4,197,243.29 制造业
000929 兰州黄河 8,016,358.16 -10,600,902.61 11,114,046.59 制造业
000632 三木集团 4,138,373.71 -10,488,712.60 91,826,596.36 综合类
600540 新赛股份 1,919,554.41 -10,368,866.45 1,978,561.19 农、林、牧、渔业
600571 信雅达 9,878,823.84 -10,351,072.67 2,454,670.56 信息技术业
600770 综艺股份 29,916,500.24 -10,340,917.67 -11,436,196.21 综合类
000975 科学城 1,107,178.26 -9,850,545.72 40,403,717.98 社会服务业
600603 ST兴业 87,754,626.29 -9,451,769.27 25,691.09 房地产业
600386 北京巴士 24,259,148.77 -8,885,405.05 18,013,720.02 交通运输、仓储业
000821 京山轻机 12,710,723.26 -8,325,495.01 11,269,082.23 制造业
600767 运盛实业 17,465,800.58 -6,620,722.07 32,477,472.75 房地产业
600119 长江投资 4,143,381.29 -5,739,987.09 -11,991,824.23 综合类
600726 华电能源 24,171,549.26 -5,727,911.10 54,217,001.83 电力生产和供应业
600260 凯乐科技 36,592,089.76 -5,676,177.91 1,180,000.63 制造业
600530 交大昂立 5,103,626.44 -5,191,010.52 33,960,176.62 制造业
600291 西水股份 10,993,627.93 -5,141,603.08 -126,443,172.76 制造业
200512 *ST灿坤B 26,071,127.13 -4,473,496.39 -854,762,230.14 制造业
600856 长百集团 2,548,240.82 -3,869,554.17 -177,489,376.54 批发和零售贸易
600803 威远生化 2,863,645.41 -3,849,128.13 11,082,652.40 制造业
200054 建摩B 692,000.00 -3,726,082.22 5,722,160.83 制造业
600753 东方银星 1,637,560.80 -3,699,526.91 2,309,663.45 制造业
000711 天伦置业 687,073.00 -3,256,974.05 -31,438,206.59 社会服务业
600476 湘邮科技 4,162,019.44 -3,224,468.86 -2,270,630.00 信息技术业
600984 *ST建机 3,635,668.48 -2,831,606.10 -24,517,496.87 制造业
000425 徐工科技 7,266,322.19 -2,821,525.30 3,621,933.09 制造业
600842 中西药业 2,464,784.34 -2,608,864.38 2,669,341.08 制造业
000893 广州冷机 9,076,190.79 -2,549,593.35 -2,811,215.35 制造业
600860 北人股份 1,186,980.03 -2,448,157.57 -123,470,322.61 制造业
000536 SST闽东 5,257,531.67 -2,211,199.65 17,183,223.32 制造业
600537 海通集团 10,483,382.24 -2,199,834.65 -3,234,587.28 制造业
证券代码 证券简称 2007第三季度净利润(元) 2007第四季度净利润(元) 2006年第四季度净利润(元) 所属行业
600802 福建水泥 20,693,828.14 -2,190,356.66 52,549,097.32 制造业
002006 精工科技 1,022,479.52 -2,141,415.48 -6,218,889.15 制造业
600986 科达股份 5,169,163.87 -2,053,948.76 -7,160,968.22 建筑业
000515 攀渝钛业 6,913,983.03 -2,043,119.74 1,793,704.41 制造业
600893 S吉生化 7,395,172.98 -2,003,995.47 -238,367.77 制造业
600083 *ST博信 1,291,953.50 -1,946,206.64 -4,858,002.07 制造业
600883 博闻科技 5,122,601.24 -1,867,402.24 3,372,308.95 综合类
000738 ST宇航 566,777.13 -1,713,208.86 10,794,560.31 制造业
000066 长城电脑 9,229,949.05 -1,628,675.05 -13,510,083.33 信息技术业
600750 江中药业 13,780,374.39 -1,340,189.88 24,168,220.63 制造业
000661 长春高新 5,280,883.64 -1,336,490.12 35,421,727.95 制造业
600378 天科股份 13,414,326.01 -1,198,455.04 -34,676,291.15 制造业
000595 西北轴承 22,748,037.62 -1,109,475.92 4,596,827.46 制造业
600097 华立科技 3,056,760.15 -1,081,174.81 5,647,567.01 制造业
000883 三环股份 11,471,493.65 -1,067,979.20 3,943,956.47 制造业
002020 京新药业 574,870.67 -1,020,268.96 1,006,654.20 制造业
200468 宁通信B 5,022,973.43 -902,155.49 -11,679,227.37 信息技术业
600093 禾嘉股份 1,810,333.31 -861,366.20 4,413,404.30 农、林、牧、渔业
002174 梅花伞 9,884,524.55 -830,143.68 1,342,870.85 制造业
600039 四川路桥 11,908,656.79 -697,257.53 -621,098.55 建筑业
002124 天邦股份 23,518,763.83 -636,894.49 1,858,626.71 制造业
600783 鲁信高新 3,711,331.26 -583,087.12 4,256,238.80 制造业
000008 ST宝利来 1,085,139.07 -497,821.01 -1,128,197.36 信息技术业
000610 西安旅游 1,201,229.73 -407,575.08 -1,108,144.24 社会服务业
600218 全柴动力 8,793,997.32 -372,677.36 3,821,732.46 制造业
600113 浙江东日 4,264,707.04 -335,350.96 2,650,844.30 制造业
600311 荣华实业 97,315,008.14 -333,101.39 -125,752,561.47 制造业
002136 安纳达 2,379,208.50 -272,409.91 7,664,480.12 制造业
000700 模塑科技 8,697,011.77 -213,003.19 3,532,454.43 制造业
600790 轻纺城 82,410,162.91 -207,498.43 -120,048,886.71 综合类
000776 S延边路 2,885,558.17 -99,482.36 1,538,283.62 交通运输、仓储业
600250 南纺股份 6,916,706.27 -45,799.92 -4,312,011.02 批发和零售贸易

分页:[1] [2] [上一页]
责任编辑:杨婷
收藏此页 】 【 】 【 我要评论 】 【进入论坛】【关闭
 
· 深振业A首季净利飙涨15倍
· 上市公司整体业绩增长 A股市盈率支撑趋有力
· 40家上市公司季报先到 公司整体业绩呈双增长
· 首批08半年报业绩预喜亮相 地产板块扭转形象
· 国资委监管重心转向上市公司国有股
 
更多相关:业绩 上市公司
 
 
  精彩热图
史上最富乞丐王
 
  精彩推荐
[财经] 外企争聘奥运礼仪小姐
[财经] 刘翔月工资:1062.48元
[财经] 为事业拒李嘉诚的女人

[理财6大法则驾驭“钱途”
[大学低工资的真正原因是啥
[传媒] 蔡水况:漆线雕的传人

[高管] 重婚被双规两年后复出
[人物] 质检总局司长自杀真相
[创业] 简单赚钱潜力项目推荐

[商海] 韩国请比尔盖茨任顾问
[股票] 老基民4点教训5点经验
[传媒] 津警察网吧用CS练枪法
 
  点击排行
 
  评论排行
 
  商机商情
·当今最被看好的赚钱领域
·几个让人叫绝的赚钱怪招
·商机推荐:最赚钱的行业
·夏天 短期回本项目大推荐
·创业新招:千奇百怪的商机
·没人注意的金点子TOP10
·08创业具潜力的项目推荐
·“限塑令”催生创业商机
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 媒体独家授权声明 | 客服中心 | 网站导航 | 投诉举报 | 友情链接 | 招聘信息 | 网站律师 | 留言
直播群: 11923041 33415424 精英博客群:27536665 商业评论群:41415675 管理员信箱:webmaster@shangjie.biz
Copyright © 2006-2007 shangjie.biz. All Rights Reserved 商界在线 版权所有
渝ICP备07000172号
我要啦免费统计